Immanuel.at – Diskussionsforum: Korruptionsindex 2005 von Transparency International





Corruption Perception Index 2005

Rang Land 2005 CPI
Punktwert *
Verwendete Untersuchungen ** Standard-
abweichung
Vertrauens-
intervall ***
1 Island 9,7 8 0,2 9.5 – 9.7
2 Finnland 9,6 9 0,2 9.5 – 9.7
2 Neuseeland 9,6 9 0,2 9.5 – 9.7
4 Dänemark 9,5 10 0,3 9.3 – 9.6
5 Singapur 9,4 12 0,2 9.3 – 9.5
6 Schweden 9,2 10 0,3 9.0 – 9.3
7 Schweiz 9,1 9 0,3 8.9 – 9.2
8 Norwegen 8,9 9 0,6 8.5 – 9.1
9 Australien 8,8 13 0,8 8.4 – 9.1
10 Österreich 8,7 9 0,5 8.4 – 9.0
11 Niederlande 8,6 9 0,5 8.3 – 8.9
11 Großbritannien 8,6 11 0,5 8.3 – 8.8
13 Luxemburg 8,5 8 0,7 8.1 – 8.9
14 Kanada 8,4 11 0,9 7.9 – 8.8
15 Hongkong 8,3 12 1,1 7.7 – 8.7
16 Deutschland 8,2 10 0,6 7.9 – 8.5
17 USA 7,6 12 1,0 7.0 – 8.0
18 Frankreich 7,5 11 0,8 7.0 – 7.8
19 Belgien 7,4 9 0,9 6.9 – 7.9
19 Irland 7,4 10 1,0 6.9 – 7.9
21 Chile 7,3 10 0,9 6.8 – 7.7
21 Japan 7,3 14 1,2 6.7 – 7.8
23 Spanien 7,0 10 0,7 6.6 – 7.4
24 Barbados 6,9 3 1,2 5.7 – 7.3
25 Malta 6,6 5 1,6 5.4 – 7.7
26 Portugal 6,5 9 1,2 5.9 – 7.1
27 Estland 6,4 11 1,1 6.0 – 7.0
28 Israel 6,3 10 1,2 5.7 – 6.9
28 Oman 6,3 5 1,5 5.2 – 7.3
30 Vereinigte Arabische Emirate 6,2 6 1,4 5.3 – 7.1
31 Slowenien 6,1 11 1,2 5.7 – 6.8
32 Botswana 5,9 8 1,4 5.1 – 6.7
32 Katar 5,9 5 0,6 5.6 – 6.4
32 Taiwan 5,9 14 1,0 5.4 – 6.3
32 Uruguay 5,9 6 0,6 5.6 – 6.4
36 Bahrain 5,8 6 0,7 5.3 – 6.3
37 Zypern 5,7 5 0,5 5.3 – 6.0
37 Jordanien 5,7 10 1,0 5.1 – 6.1
39 Malaysia 5,1 14 1,2 4.6 – 5.6
40 Ungarn 5,0 11 0,5 4.7 – 5.2
40 Italien 5,0 9 0,8 4.6 – 5.4
40 Südkorea 5,0 12 0,7 4.6 – 5.3
43 Tunesien 4,9 7 1,1 4.4 – 5.6
44 Litauen 4,8 8 0,6 4.5 – 5.1
45 Kuwait 4,7 6 1,0 4.0 – 5.2
46 Südafrika 4,5 11 0,6 4.2 – 4.8
47 Tschechische Republik 4,3 10 1,4 3.7 – 5.1
47 Griechenland 4,3 9 0,8 3.9 – 4.7
47 Namibia 4,3 8 1,0 3.8 – 4.9
47 Slowakei 4,3 10 1,0 3.8 – 4.8
51 Costa Rica 4,2 7 0,9 3.7 – 4.7
51 El Salvador 4,2 6 1,1 3.5 – 4.8
51 Lettland 4,2 7 0,7 3.8 – 4.6
51 Mauritius 4,2 6 1,2 3.4 – 5.0
55 Bulgarien 4,0 8 1,1 3.4 – 4.6
55 Kolumbien 4,0 9 0,8 3.6 – 4.4
55 Fidschi 4,0 3 1,0 3.4 – 4.6
55 Seychellen 4,0 3 0,4 3.5 – 4.2
59 Kuba 3,8 4 1,6 2.3 – 4.7
59 Thailand 3,8 13 0,6 3.5 – 4.1
59 Trinidad und Tobago 3,8 6 1,0 3.3 – 4.5
62 Belize 3,7 3 0,4 3.4 – 4.1
62 Brasilien 3,7 10 0,5 3.5 – 3.9
64 Jamaika 3,6 6 0,3 3.4 – 3.8
65 Ghana 3,5 8 0,8 3.2 – 4.0
65 Mexiko 3,5 10 0,5 3.3 – 3.7
65 Panama 3,5 7 0,8 3.1 – 4.1
65 Peru 3,5 7 0,6 3.1 – 3.8
65 Türkei 3,5 11 1,0 3.1 – 4.0
70 Burkina Faso 3,4 3 0,7 2.7 – 3.9
70 Kroatien 3,4 7 0,4 3.2 – 3.7
70 Ägypten 3,4 9 0,8 3.0 – 3.9
70 Lesotho 3,4 3 0,8 2.6 – 3.9
70 Polen 3,4 11 1,0 3.0 – 3.9
70 Saudi Arabien 3,4 5 1,0 2.7 – 4.1
70 Syrien 3,4 5 1,1 2.8 – 4.2
77 Laos 3,3 3 2,0 2.1 – 4.4
78 China 3,2 14 0,6 2.9 – 3.5
78 Marokko 3,2 8 0,7 2.8 – 3.6
78 Senegal 3,2 6 0,6 2.8 – 3.6
78 Sri Lanka 3,2 7 0,7 2.7 – 3.6
78 Surinam 3,2 3 1,0 2.2 – 3.6
83 Libanon 3,1 4 0,4 2.7 – 3.3
83 Ruanda 3,1 3 1,7 2.1 – 4.1
85 Dominikanische Republik 3,0 6 0,8 2.5 – 3.6
85 Mongolei 3,0 4 0,8 2.4 – 3.6
85 Rumänien 3,0 11 0,9 2.6 – 3.5
88 Armenien 2,9 4 0,5 2.5 – 3.2
88 Benin 2,9 5 1,3 2.1 – 4.0
88 Bosnien-Herzegowina 2,9 6 0,4 2.7 – 3.1
88 Gabun 2,9 4 1,0 2.1 – 3.6
88 Indien 2,9 14 0,5 2.7 – 3.1
88 Iran 2,9 5 0,8 2.3 – 3.3
88 Mali 2,9 8 1,2 2.3 – 3.6
88 Moldawien 2,9 5 1,1 2.3 – 3.7
88 Tansania 2,9 8 0,5 2.6 – 3.1
97 Algerien 2,8 7 0,7 2.5 – 3.3
97 Argentinien 2,8 10 0,6 2.5 – 3.1
97 Madagaskar 2,8 5 1,2 1.9 – 3.7
97 Malawi 2,8 7 0,9 2.3 – 3.4
97 Mosambik 2,8 8 0,6 2.4 – 3.1
97 Serbien und Montenegro 2,8 7 0,7 2.5 – 3.3
103 Gambia 2,7 7 0,7 2.3 – 3.1
103 Mazedonien 2,7 7 0,7 2.4 – 3.2
103 Swasiland 2,7 3 0,7 2.0 – 3.1
103 Jemen 2,7 5 0,5 2.4 – 3.2
107 Belarus 2,6 5 1,4 1.9 – 3.8
107 Eritrea 2,6 3 1,3 1.7 – 3.5
107 Honduras 2,6 7 0,6 2.2 – 3.0
107 Kasachstan 2,6 6 0,8 2.2 – 3.2
107 Nikaragua 2,6 7 0,4 2.4 – 2.8
107 Palästina 2,6 3 0,5 2.1 – 2.8
107 Ukraine 2,6 8 0,3 2.4 – 2.8
107 Vietnam 2,6 10 0,6 2.3 – 2.9
107 Sambia 2,6 7 0,5 2.3 – 2.9
107 Simbabwe 2,6 7 0,8 2.1 – 3.0
117 Afghanistan 2,5 3 1,1 1.6 – 3.2
117 Bolivien 2,5 6 0,5 2.3 – 2.9
117 Ecuador 2,5 6 0,6 2.2 – 2.9
117 Guatemala 2,5 7 0,6 2.1 – 2.8
117 Guyana 2,5 3 0,4 2.0 – 2.7
117 Libyen 2,5 4 0,7 2.0 – 3.0
117 Nepal 2,5 4 0,7 1.9 – 3.0
117 Philippinen 2,5 13 0,6 2.3 – 2.8
117 Uganda 2,5 8 0,5 2.2 – 2.8
126 Albanien 2,4 3 0,4 2.1 – 2.7
126 Niger 2,4 4 0,3 2.2 – 2.6
126 Russland 2,4 12 0,3 2.3 – 2.6
126 Sierra Leone 2,4 3 0,5 2.1 – 2.7
130 Burundi 2,3 3 0,3 2.1 – 2.5
130 Kambodscha 2,3 4 0,5 1.9 – 2.5
130 Kongo, Republik 2,3 4 0,4 2.1 – 2.6
130 Georgien 2,3 6 0,5 2.0 – 2.6
130 Kirgisien 2,3 5 0,4 2.1 – 2.5
130 Papua-Neuguinea 2,3 4 0,5 1.9 – 2.6
130 Venezuela 2,3 10 0,2 2.2 – 2.4
137 Aserbaidschan 2,2 6 0,5 1.9 – 2.5
137 Kamerun 2,2 6 0,4 2.0 – 2.5
137 Äthiopien 2,2 8 0,4 2.0 – 2.5
137 Indonesien 2,2 13 0,4 2.1 – 2.5
137 Irak 2,2 4 1,0 1.5 – 2.9
137 Liberia 2,2 3 0,1 2.1 – 2.3
137 Usbekistan 2,2 5 0,2 2.1 – 2.4
144 Kongo, Demokratische Republik 2,1 4 0,4 1.8 – 2.3
144 Kenia 2,1 8 0,5 1.8 – 2.4
144 Pakistan 2,1 7 0,7 1.7 – 2.6
144 Paraguay 2,1 7 0,4 1.9 – 2.3
144 Somalia 2,1 3 0,4 1.6 – 2.2
144 Sudan 2,1 5 0,2 1.9 – 2.2
144 Tadschikistan 2,1 5 0,4 1.9 – 2.4
151 Angola 2,0 5 0,2 1.8 – 2.1
152 Elfenbeinküste 1,9 4 0,3 1.7 – 2.1
152 Äquatorialguinea 1,9 3 0,3 1.6 – 2.1
152 Nigeria 1,9 9 0,3 1.7 – 2.0
155 Haiti 1,8 4 0,5 1.5 – 2.1
155 Myanmar 1,8 4 0,2 1.7 – 2.0
155 Turkmenistan 1,8 4 0,2 1.7 – 2.0
158 Bangladesch 1,7 7 0,5 1.4 – 2.0
158 Tschad 1,7 6 0,6 1.3 – 2.1





Hinweise:

* CPI bezieht sich auf das von erfahrenen Geschäftspersonen und Länderanalysten wahrgenommene Ausmaß der Korruption und rangiert zwischen 10 (frei von Korruption) und 0 (extrem von Korruption befallen).

** Verwendete Untersuchungen bezieht sich auf die Anzahl der Untersuchungen, die das Abschneiden eines Landes bewerten. 16 Untersuchungen wurden verwendet. Um in den CPI aufgenommen zu werden, musste jedes Land in mindestens drei Untersuchungen vorkommen.

*** Vertrauensintervall erstellt eine Spannweite von möglichen CPI Punktwerten. Dies zeigt, wie die Punktwerte in den einzelnen Ländern, entsprechend der Messgenauigkeit, variieren können. Normalerweise liegt der Wert mit 5%iger Wahrscheinlichkeit über dem Intervall und mit weiterer 5%iger Wahrscheinlichkeit unterhalb diesem. Insbesondere dann, wenn nur wenige Quellen zur Verfügung stehen, ist eine erwartungstreue Schätzung des Mittelwertes nur noch mit weniger als 90%iger Sicherheit möglich


(Quelle: Transparency International Deutschland e.V. https://www.transparency.de/)