Besucher: | 278.209 | |
Besuche: | 478.428 | |
Seitenzugriffe: | 1,005.291 | |
Meistbesuchte Seiten: |
||
Teilbereich | Einzeldokument | Zugriffe |
Exkurse: |
Der erste und der zweite Tod Der Thron Gottes Die sieben Sendschreiben |
8878 6539 6258 |
Die Endzeit: |
Das Weltgericht Die Wiederkunft des Herrn (1-4) Die große Finsternis. |
28800 12830 9829 |
Tabellen: |
Die Große Trübsal – nach
Ereignissen gegliedert Zeittafel von Adam bis Jakob Die Weltreiche in der Bibel |
10440 9885 6782 |
Diskurse: |
Wird der letzte Papst der
falsche Prophet des Antichristen sein? Wer sind die 24 Ältesten in der Offenbarung des Johannes? Die "Israelbewegung" in den christlichen Gemeinden |
23943 10391 10349 |
Internationale Akzeptanz |
Land |
Besuche |
Europa | Deutschland | 166053 |
Österreich | 71406 | |
Italien | 71866 | |
Schweiz | 42257 | |
Vereinigtes Königreich | 7522 | |
Frankreich | 3149 | |
Niederlande | 1563 | |
Russische Föderation | 1251 | |
Spanien | 1167 | |
Schweden | 991 | |
Irland | 849 | |
Tschechische Republik | 780 | |
Belgien | 657 | |
Luxemburg | 639 | |
Polen | 636 | |
Rumänien | 577 | |
Ungarn | 554 | |
Finnland | 485 | |
Norwegen | 484 | |
Dänemark | 404 | |
Kroatische Republik | 310 | |
Griechenland | 306 | |
Türkei | 300 | |
Liechtenstein | 283 | |
Bulgarien | 248 | |
Portugal | 230 | |
Slowenien | 179 | |
Slowakische Republik | 147 | |
Albanien | 123 | |
Serbien | 118 | |
Ukraine | 115 | |
Malta | 57 | |
Bosnien und Herzegowina | 51 | |
Zypern | 51 | |
Estland | 48 | |
Lettland | 42 | |
Mazedonien | 42 | |
Vatikanstaat | 35 | |
Litauen | 37 | |
Jugoslawien | 27 | |
Island | 24 | |
San Marino | 33 | |
Moldawien | 15 | |
Gibraltar | 9 | |
Belarus/Weißrussland | 4 | |
Färöer Inseln | 2 | |
Monaco | 1 | |
Afrika | Nigeria | 5095 |
Südafrika | 3362 | |
Ägypten | 1607 | |
Ghana | 1255 | |
Kenia | 1128 | |
Uganda | 674 | |
Simbabwe | 656 | |
Sambia | 260 | |
Tunesien | 228 | |
Namibia | 164 | |
Botswana | 138 | |
Tansania | 130 | |
Swasiland | 120 | |
Mauritius | 114 | |
Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) | 96 | |
Kamerun | 96 | |
Malawi | 94 | |
Algerien | 92 | |
Senegal | 74 | |
Äthiopien | 72 | |
Lesotho | 63 | |
Mauretanien | 56 | |
Marokko | 40 | |
Madagaskar | 34 | |
Angola | 30 | |
Niger | 20 | |
Liberia | 19 | |
Benin | 17 | |
Eritrea | 12 | |
Burkina Faso | 9 | |
Gabun | 9 | |
Mayotte (Frankreich) | 9 | |
Ruanda | 9 | |
Libyen | 8 | |
Mosambik | 5 | |
Gambia | 3 | |
Seychellen | 3 | |
Guinea | 2 | |
Sudan | 2 | |
Amerika Nordamerika | USA | 55502 |
Kanada | 6381 | |
Zentralamerika | Mexiko | 510 |
Kolumbien | 131 | |
Costa Rica | 44 | |
Panama | 36 | |
El Salvador | 20 | |
Belize | 19 | |
Guatemala | 18 | |
Honduras | 11 | |
Nicaragua | 4 | |
Kuba | 1 | |
Westindische Inseln | Trinidad und Tobago | 164 |
Jamaika | 129 | |
Bahamas | 50 | |
Barbados | 50 | |
Puerto Rico (U.S.) | 33 | |
Dominikanische Republik | 19 | |
Grenada | 18 | |
Jungferninseln (U.S.) | 17 | |
Haiti | 11 | |
Kaimaninseln | 9 | |
Bermudas | 8 | |
Antigua und Barbuda | 5 | |
Saint Lucia | 3 | |
Aruba (NL) | 2 | |
Niederländische Antillen | 2 | |
Anguilla | 1 | |
Martinique | 1 | |
Saint Kitts und Nevis | 1 | |
Saint Vincent und die Grenadinen | 1 | |
Südamerika | Brasilien | 771 |
Paraguay | 309 | |
Argentinien | 181 | |
Chile | 142 | |
Peru | 138 | |
Bolivien | 65 | |
Ecuador | 62 | |
Uruguay | 49 | |
Guyana | 22 | |
Venezuela | 20 | |
S. Georgia und S. Sandwich | 2 | |
Asien Naher Osten | Israel | 953 |
Vereinigte Arabische Emirate | 317 | |
Katar | 76 | |
Saudi Arabien | 73 | |
Libanon | 54 | |
Bahrein | 28 | |
Jordanien | 27 | |
Kuwait | 21 | |
Oman | 19 | |
Jemen | 11 | |
Syrien | 2 | |
Mittlerer Osten | Indien | 1716 |
Pakistan | 232 | |
Iran | 57 | |
Sri Lanka | 56 | |
Bangladesch | 34 | |
Irak | 15 | |
Armenien | 14 | |
Nepal | 13 | |
Afghanistan | 9 | |
Tadschikistan | 9 | |
Georgien | 5 | |
Kasachstan | 5 | |
Bhutan | 1 | |
Kirgisistan | 1 | |
Reunion | 1 | |
Ferner Osten | China | 1666 |
Philippinen | 1354 | |
Malaysia | 938 | |
Singapur | 929 | |
Hongkong | 316 | |
Korea, Republik von (Süd) | 307 | |
Thailand | 289 | |
Indonesien | 244 | |
Japan | 216 | |
Taiwan | 162 | |
Vietnam | 120 | |
Guam | 32 | |
Korea (Nord) | 11 | |
Brunei | 10 | |
Kambodscha | 9 | |
Macao | 7 | |
Mongolei | 5 | |
Myanmar | 2 | |
Tonga | 1 | |
Australien | Kontinental | 3121 |
Neuseeland | 893 | |
Fidschi | 18 | |
Papua Neuguinea | 17 | |
Samoa | 2 | |
Ohne Landesangabe | (.com, .net, .org, .cc, .edu, .gov, .int, .mil, ...) | 7116 |
![]() |